DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC CƠ QUAN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | ||||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại | |
Cơ quan | Di động | |||
I | Thường trực Uỷ ban Kiểm tra | |||
1 | Phạm Phước Hải | Uỷ viên BTV Chủ nhiệm | 3 870 329 | 0987 088 036 |
2 | Giang Thị Phương Hạnh | TUV Phó Chủ nhiệm Thường trực | 3 870 823 | 0942 807 777 |
3 | Hoàng Văn Dũng | Phó Chủ nhiệm | 3 870 825 | 0918 035 249 |
4 | Vũ Lương | Phó Chủ nhiệm | 3 509 361 | 0919 370 981 |
II | Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra | |||
1 | Phí Quang Hường | Ủy viên | 3 888 017 | 0913 697 775 |
2 | Đỗ Mạnh Cường | Ủy viên | 3 509361 | 0909 514 716 |
3 | Tạ Thu Thủy | Ủy viên | 3 888 479 | 0919 140 105 |
4 | Nguyễn Sỹ Thăng | Ủy viên | 3 888 015 | 0913 688 495 |
5 | Nguyễn Thị Loan | Ủy viên | 3 888 317 | 0919 616 479 |
III | Văn phòng | |||
1 | Nguyễn Khắc Thọ | Chánh Văn phòng | 3 870 598 | 0913 774 002 |
2 | Huỳnh Thị Phương Dung | Phó Chánh Văn phòng | 3 888 786 | 0908 589 123 |
3 | Bùi Duy Linh | Chuyên viên | 3 888 786 | 0932 736 012 |
4 | Lê Quang Vũ | Kế toán | 3 838 039 | 0978 747 979 |
5 | Trần Ngọc Nhi | Văn thư | 3 879 966 | 0903 094 569 |
IV | Phòng Nghiệp vụ 1 | |||
1 | Lê Văn Đông | Phụ trách phòng | 3 838 038 | 0909 398 489 |
2 | Nguyễn Thị Bích Liên | Phó trưởng phòng | 3 888 319 | 0909 585 787 |
3 | Phan Mậu Thái | Kiểm tra viên | 3 888 319 | 0121 607 34 47 |
V | Phòng Nghiệp vụ 2 | |||
1 | Bùi Thị Giang | Trưởng phòng | 3 888 318 | 0908 836 727 |
2 | Nguyễn Văn Điệp | Chuyên viên | 3 838 088 | 0944 177 588 |
3 | Nguyễn Thị Phương Thúy | Chuyên viên | 3 838 088 | 0982 644 733 |
4 | Phạm Quang Tuyến | Chuyên viên | 3 838 088 | 01234 011 077 |
VI | Phòng Nghiệp vụ 3 | |||
1 | Nguyễn Tiến Phát | Trưởng phòng | 3 888 016 | 0908 777 152 |
2 | Vũ Thanh Thủy | Kiểm tra viên | 3 838 048 | 0943 727 788 |
3 | Nguyễn Thị Hà | Chuyên viên | 3 838 048 | 0919 264 799 |
Ý kiến bạn đọc