Stt | Họ và tên | Chức vụ | Số điện thoại bàn | Di động |
I | Lãnh đạo Ban | |||
1 | Hà Anh Dũng | UVTV - Trưởng Ban | 02713.881.580 | 0918.143.933 |
2 | Nguyễn Tiến Cường | Phó Trưởng Ban thường trực | 02713.881.582 | 0918.242.634 |
II | Phòng Tuyên truyền – Tổng hợp | |||
2 | Nguyễn Anh Đức | Phó Trưởng phòng | 02713.879.942 |
0986.676.171 |
3 | Trần Lâm Hùng | Chuyên viên | 0818.68.9393 | |
4 | Lê Thành Trung | Chuyên viên | 0977.099.644 | |
5 | Nguyễn Thị Thanh Bình | Chuyên viên | 0985.560.666 | |
6 | Nguyễn Minh Giang | Chuyên viên | 0966.73.75.73 | |
7 | Trịnh Thị Cẩm Hà | Chuyên viên | 0856.138.239 | |
8 | Huỳnh Thanh Phong Nhã | Chuyên viên | 0396.69.78.69 | |
9 | Đỗ Thị Tuyết Anh | Chuyên viên | 0945.539.599 | |
10 | Nguyễn Chí Hùng Anh | Nhân viên | 0917.19.3456 | |
11 | Cao Thị Hải Đăng | Nhân viên | 0847.000.361 | |
12 | Lê Văn Tiền | Nhân viên | 02713.881.583 | |
III | Phòng Thông tin – Khoa giáo | |||
1 | Phạm Văn Triều | Trưởng phòng | 02713.509.026 | 0918.369.709 |
2 | Phạn Duy Khiêm | Phó Trưởng phòng | 02713.881.584 |
0944.9.6.1982 |
3 | Nguyễn Thị Hồng Dương | Chuyên viên | 0917.5.9.1979 | |
4 | Lê Hồng Sơn | Chuyên viên | 0986.169.279 | |
5 | Nguyễn Thị Kim Dung | Chuyên viên | 0987.005.439 | |
6 | Nguyễn Thị Tuấn | Chuyên viên | 0934.874.578 | |
IV | Phòng Lý luận – Văn hóa – Lịch sử Đảng | |||
1 | Trần Văn Quân | Trưởng phòng | 02713.881.586 | 0947.069.043 |
2 | Nguyễn Thanh Danh | Phó Trưởng phòng | 02713.888.040 | 0834.073.419 |
3 | Đặng Quang Trung | Chuyên viên | 0914.818.717 | |
4 | Đỗ Thị Minh An | Chuyên viên | 0949.255.815 | |
5 | Hoàng Thị Lan | Chuyên viên | 0915.430.688 | |
6 | Trương Thị Ngọc | Chuyên viên | 0973.429.550 |
Ý kiến bạn đọc