Stt | Họ và tên | Chức danh |
I. THƯỜNG TRỰC ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | ||
1 | Giang Thị Phương Hạnh | UVBTV, Chủ nhiệm |
2 | Lê Việt Hùng | TUV, Phó Chủ nhiệm Thường trực |
3 | Tạ Thu Thủy | Phó Chủ nhiệm |
4 | Nguyễn Khắc Thọ | Phó Chủ nhiệm |
II. ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | ||
1 | Nguyễn Sỹ Thăng | Uỷ viên |
2 | Bùi Thị Giang | Uỷ viên |
3 | Lê Thị Kim Dung | Uỷ viên |
4 | Nguyễn Thị Bích Liên | Uỷ viên kiêm Chánh Văn phòng |
III. VĂN PHÒNG | ||
1 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | Kiểm tra viên chính |
2 | Phạm Quang Tuyến | Kiểm tra viên |
3 | Nguyễn Thị Thùy Dung | Kiểm tra viên |
4 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | Chuyên viên |
IV. PHÒNG NGHIỆP VỤ I | ||
1 | Phạm Thị Mến | Phó Trưởng phòng phụ trách |
2 | Nguyễn Văn Điệp | Phó phòng |
3 | Bùi Duy Linh | Kiểm tra viên chính |
4 | Lê Văn Sỏi | Kiểm tra viên |
V. PHÒNG NGHIỆP VỤ II | ||
1 | Nguyễn Minh Đức | Trưởng phòng |
2 | Phan Mậu Thái | Kiểm tra viên chính |
3 | Nguyễn Thị Phương Thuý | Kiểm tra viên chính |
4 | Bùi Trọng Thoại | Kiểm tra viên |
VI. PHÒNG NGHIỆP VỤ III | ||
1 | Đỗ Xuân Hùng | Trưởng phòng |
2 | Lê Quang Vũ | Phó phòng |
3 | Vũ Thanh Thuỷ | Kiểm tra viên chính |
4 | Nguyễn Thị Hà | Kiểm tra viên chính |
VII. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG | ||
1 | Lê Văn Tuynh | Bảo vệ |
2 | Ngô Doãn Minh | Lái xe |
3 | Hà Thị Quyên | Tạp vụ |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn